プレス生産設備
分 类 ① | 分 类 ② | 上海進征電子工業 | |||
---|---|---|---|---|---|
型 式 | 厂 家 | 特 长 | 台数 | ||
冲压机 | 四立柱冲床 | (80t)EH-80 | DOBBY | MAX500spm | 4 |
C型冲床 | (10t)JE23-10 | 扬州锻压机床 | MAX150spm | 2 | |
(20t)20AH | DOBBY | MAX200spm | 4 | ||
(25t)PUX25 |
ワシノ エンジニアリング |
MAX100spm | 2 | ||
(25t)YM250 | YAMAKO | MAX200spm | 2 | ||
(40t)40AH | DOBBY | MAX250spm | 1 | ||
(40t)YM400 | YAMAKO | MAX250spm | 6 | ||
(45t)DP-45CS | DOBBY | MAX250spm | 5 | ||
C型80T双轴型 | (80t)AC2-8N2 | AUTOMA | MAX60spm、双轴型 | 1 | |
连杆冲床 | (200t)SLD-200 | 申琦机械 | MAX60spm | 1 | |
树脂成形机 | 横型射出成形机 | SE-DU100 | SUMITOMO |
螺杆直径φ28㎜ 电动 |
1 |
HTF120W/J5 | HAITIAN |
螺杆直径φ28㎜ 油压 |
2 | ||
CI-200SE | 群基精密 |
螺杆直径φ36㎜ 油压 |
1 | ||
立式旋转成形机 | TR100VR | Sodick |
螺杆直径φ32㎜ 油压 |
3 | |
TR75VR | Sodick |
螺杆直径φ28㎜ 油压 |
1 | ||
测定・分析 试验装置 |
投影機 | V20 | Nikon | - | 1 |
V16E | Nikon | - | 2 | ||
JT20A | 新天光电 | - | 2 | ||
CCD画像测定机 | SOV-2010 | 七海光电 | 实际型状测量 | 1 | |
萤光X线分析装置 | EDX-720 | 岛津制作所 |
RoHs检查 材料检查测定 |
1 | |
轮廓形状测定器 | 600C-12 | 東京精密 | - | 2 | |
数字千分尺 | MU-501B | Nikon | - | 2 | |
材料硬度测定器 | AVK-C1 | AKASHI | - | 1 | |
镀锌层厚度 测定机 |
XRF300 |
上海 应用物理研究所 |
镀锌层厚度测定机 | 1 | |
段差測定器 | - | 自社製 | - | 1 | |
画像尺寸测定器 | IM-6020-ISO | KEYENCE | - | 1 | |
三坐标测量仪 | MF-A1010H | Mitutoyo | - | 1 | |
智能示波器 | Smart Scope ZIP 250S | OGP | - | 1 | |
氢气炉 | CHF916AR | 炉研工業 | - | 1 | |
表面 处理等 |
水素精製装置 | 14H-059 | 太平精器 | - | 1 |
炭化氢清洗机 | KWS-CHA3048F | 科威信(無錫) | - | 1 | |
- | KEEPAHEAD | - | 1 | ||
清洗机(三槽式) | - | 黒田技研 | - | 1 | |
离心式研磨机 | - | 蒂普顿 | - | 2 | |
氮气发生装置 | KURASEP | 可乐丽化学 | - | 1 |